množenie: generatívne
spon: 1,5 m x 0,4 – 0,7 m (cukety, patizóny), 2 m x 1 m (olejná tekvica)
zber:
Agrotechnika pestovania – záhonový spôsob (priamo do pôdy)
| Mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsev | X | XXXX | ||||||||||
| Zber/ plody– (cukety, patizóny) | XX | XXXX | XX | |||||||||
| Zber/ plody (okrasné tekvice) | X | XXXX | XX | |||||||||
| Zber/ plody (tekvica olejná) | XX | XX |
Agrotechnika pestovania – z priesad (cukety)
| mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsev / kryté priestory | XXX | |||||||||||
| Výsadba | X | X | ||||||||||
| Zber/ plody | XXX | XXXX | X |
Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre sme vytvorili projekt, ktorý prináša návštevníkom botanickej záhrady nový spôsob objavovania krásy a zaujímavostí rastlín. Každá rastlina v našej botanickej záhrade má svoj vlastný unikátny QR kód. Stačí, ak návštevník záhrady nasníma tento kód svojím smartfónom.
Copyright © 2026 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva