trať: II. až III.
vhodné predplodiny: zemiaky, strukoviny a kŕmne miešanky; nezaraďujeme v osevných postupoch po špenáte a iných druhoch z rodu Lactuca.
hnojenie: maštaľný hnoj aplikujeme k predplodine; 90 – 150 kg N.ha-1, 80 – 130 kg P2O5 .ha-1; 150 – 240 kg K2O.ha-1 a 80 – 130 kg Mg.ha-1
Odrody:
Množenie: generatívne
Spon: 0,3 m x 0,25 – 0,3 m
Zber:
- na malých plochách ručný prebierkou
- na vyšších plochách ručne s použitím zberových plošín
Agrotechnika pestovania z priesad – jarné pestovanie
| Month | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowing/covered areas | X | XX | ||||||||||
| Planting | X | XX | ||||||||||
| Harvest | X | XX |
| Month | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowing/covered areas | XX | |||||||||||
| Planting | X | XXX | X | |||||||||
| Harvest | XX | XXX | X |
Agrotechnika pestovania z priesad – jesenné pestovanie
| Month | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII: | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowing/covered areas | XX | |||||||||||
| Planting | X | X | ||||||||||
| Harvest | X | XX |
Agrotechnika pestovania z priesad – zimné pestovanie
| Month | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowing/covered areas | X | |||||||||||
| Planting | X | X | ||||||||||
| Harvest | XX |
Skladovanie: 2 (3) týždne pri teplote pri 0 – 1 °C a 98 % relatívnej vlhkosti
Použitie: v čerstvom stave a tepelne upravené vo forme šťavy, pyré, omáčok a iné.
Choroby a škodcovia:
Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre sme vytvorili projekt, ktorý prináša návštevníkom botanickej záhrady nový spôsob objavovania krásy a zaujímavostí rastlín. Každá rastlina v našej botanickej záhrade má svoj vlastný unikátny QR kód. Stačí, ak návštevník záhrady nasníma tento kód svojím smartfónom.
Copyright © 2026 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva