generatívne
Agrotechnika pestovania – záhonový spôsob v poľných podmienkach (priamo do pôdy) – odrody na priemyselné spracovanie
| Mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsev | XX | XXX | ||||||||||
| Zber | XXX | X |
| Month | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowing / covered areas | XX | |||||||||||
| Planting | XXX | |||||||||||
| Harwest | XXX | XXXX | XXXX | X |
Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre sme vytvorili projekt, ktorý prináša návštevníkom botanickej záhrady nový spôsob objavovania krásy a zaujímavostí rastlín. Každá rastlina v našej botanickej záhrade má svoj vlastný unikátny QR kód. Stačí, ak návštevník záhrady nasníma tento kód svojím smartfónom.
Copyright © 2026 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva